市场调研与分析 | |||
■ 市场现状及趋势分析 | ■ 企业/产品优势及资源分析 | ■ 核心/潜在竞争对手分析 | ■ 目标消费者分析 |
品牌战略 | |||
■ 行业深度研究 | ■ 消费者研究 | ■ 终端走访/渠道观察 | ■ 竞争对手研究 |
■ 企业内部访谈 | ■ 对标企业研究 | ||
战略规划 | 顶层设计 |
品牌策略定位 | |
STDP战略定位 | 品牌360°领导力模型 |
战略规划 | 顶层设计 |
商业模式创新 | |||
■ 价值定位 | ■ 产品模式 | ■ 盈利模式 | ■ 目标市场 |
■ 销售和营销模式 | ■ 商业竞争策略 | ||
品牌战略规划 | |||||||||
■ 品牌事业理论 | ■ 品牌竞争战略 | ■ 品牌定位战略 | ■ 品牌布局战略 | ||||||
■ 品牌发展规划 | ■ 商业模式规划 | ■ 品牌架构设计 | ■ 战略路径 | ||||||
■ 品牌价值版图 | ■ 品牌资产管理 | ||||||||
品牌领导力模型 | 品牌超级记忆系统 | 品牌认知传达系统 | 品牌创意表现 | ||||||
■ 目标消费者细分 | ■ 超级词语 | ■ VI系统 | ■ 品牌超级记忆系统 | ||||||
■ 目标市场定位 | ■ 超级符号 | ■ SI策略 | ■ 核心品宣物料 | ||||||
■ 品牌思想领导力 | ■ 超级色彩 | ■ 品宣物料 | ■ 品牌官网策划 | ||||||
■ 品牌写真 | ■ 语言钉 | ■ 摄影策划 | ■ 品牌摄影策划 | ||||||
■ 核心购买理由 | ■ 视觉锤 | ■ 广告片策划 | ■ 品牌广告片策划 | ||||||
■ 品牌调性 | ■ 超级花边 | ■ VI系统 | ■ 品牌超级记忆系统 | ||||||
■ 品牌诉求 | ■ IP形象 | ||||||||
■ 品牌差异化要素 |
产品体系策划 | |||
■ 产品线组合 | ■ 产品战略次序 | ■ 产品购买理由 | ■ 产品包装系统 |
■ 陈列系统 | ■ 终端生动化 | ||
营销战略规划 | |||
营销战略及目标路径 | 营销年度预算及行动规划 | ||
■ 战略分析与规划 | ■ 目标及成长路径分解 | ■ 年度目标分析预估 | ■ 资源配置与投入计划 |
■ 战略评估与审核产品线组合 | ■ 年度行动计划 | ||
管理模型构建 | |
■ 营销组织架构 | |
■ 营销团队薪酬激励制度建设 | |
■ 团队绩效管理制度建设 | |
渠道体系 | |||
渠道体系策划 | |||
■ 渠道通路策略 | ■ 渠道调整策略 | ■ 渠道布局规划 | ■ 渠道开发策略 |
■ 招商加盟策略 | ■ 招商工具策略 | ■ 招商会议策划 | |
终端体系策划 | 样板市场策划 | ||
■ 终端视觉标准 | ■ 终端展示标准 | ■ 样板市场整体运作策略计划 | ■ 样板市场产品定位 |
■ 终端行为标准 | ■ 终端语言标准 | ■ 样板市场产品组合策略 | ■ 样板市场销售管理政策 |
■ 样板市场人员匹配规划 |
整合营销传播 | |||
■ 营销目标设定 | ■ 营销组合选择 | ■ 公关活动 | ■ 媒介投放 |
■ 终端促销 | ■ 数字营销 | ||
营销观察